| DAYUN YUANZHI M1 (MPV) | ||||
| Model | Fersiwn breuddwyd | Argraffiad VIP | Argraffiad unigryw | caban o'r radd flaenaf |
| ■ paramedrau cerbyd | ||||
| Hyd * lled * uchder (mm) | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 |
| Sylfaen olwyn (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Ystod gyrru (km) | Yn fwy na neu'n hafal i 405 | Yn fwy na neu'n hafal i 405 | Yn fwy na neu'n hafal i 405 | Yn fwy na neu'n hafal i 405 |
| Cynllun sedd | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2 |
| Perfformiad sylfaenol | ||||
| Pŵer brig modur (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Capasiti batri (KWH) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Amser codi tâl (codi tâl cyflym. H, 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Cyflymder uchaf (km / h) | Yn fwy na neu'n hafal i 170 | Yn fwy na neu'n hafal i 170 | Yn fwy na neu'n hafal i 170 | Yn fwy na neu'n hafal i 170 |
| System sifft electronig Rotari | ● | ● | ● | ● |
| Dyfais preheating tymheredd isel batri | ● | ● | ● | ● |
| System siasi | ||||
| System llywio pŵer trydan (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Rhagflaenydd blaen | ● | ● | ● | ● |
| Disg awyru blaen / disg cefn | ● | ● | ● | ● |
| Parcio electronig + dal ceir | ● | ● | ● | ● |
| Ataliad blaen annibynnol McPherson / ataliad cefn annibynnol aml-gyswllt | ● | ● | ● | ● |
| Maint teiars 225 / 55 R17 | ● | ● | ● | ● |
| ■ gwedd | ||||
| Rac bagiau to | ● | ● | ● | ● |
| Olwyn aloi alwminiwm | ● | ● | ● | ● |
| Panel trim ystafell injan | ● | ● | ● | ● |
| tinbren drydan | - | - | ● | ● |
| Allwedd Bluetooth ffôn symudol | - | - | ● | ● |
| ■ Tu a Chysur | ||||
| Dechrau di-allwedd | ● | ● | ● | ● |
| System mynediad di-allwedd | ● | ● | ● | ● |
| Addasiad llaw o'r olwyn lywio (i fyny ac i lawr + blaen a chefn) | ● | ● | ● | ● |
| Olwyn lywio amlswyddogaeth lledr | ● | ● | ● | ● |
| Sgrin arddangos bwlyn shifft (gan gynnwys golau amgylchynol) | - | ● | ● | ● |
| Offeryn crisial hylif llawn | ● | ● | ● | ● |
| Model | Fersiwn breuddwyd | Argraffiad VIP | Argraffiad unigryw | caban o'r radd flaenaf |
| Arddangosfa tymheredd y tu allan | ● | ● | ● | ● |
| Blwch breichiau canol sedd flaen | ● | ● | ● | ● |
| CCS o system rheoli mordeithiau | ● | ● | ● | ● |
| Cyflenwad pŵer cerbyd 12V yn y rhes flaen | ● | ● | ● | ● |
| codi tâl di-wifr | - | - | ● | ● |
| ■ Goleuo | ||||
| Prif oleuadau LED trawst uchel ac isel | ● | ● | ● | ● |
| Trowch y prif oleuadau ymlaen ac i ffwrdd yn awtomatig | - | ● | ● | ● |
| Newid golau ymhell ac agos yn awtomatig | - | ● | ● | ● |
| Lamp niwl blaen halogen (lamp cymorth llywio integredig) | ● | - | - | - |
| Lamp niwl blaen LED (lamp cymorth llywio integredig) | - | ● | ● | ● |
| Goleuadau rhedeg LED yn ystod y dydd | ● | ● | ● | ● |
| Golau brêc sefyllfa uchel LED | ● | ● | ● | ● |
| Ail a thrydedd rhes o oleuadau darllen (gyda swyddogaeth oedi) | ● | ● | ● | ● |
| Lamp compartment bagiau | ● | ● | ● | ● |
| Lamp awyrgylch mewnol | - | ● | ● | ● |
| Golau croeso (ar y trothwy) | - | ● | ● | ● |
| Golau rhybudd goleuadau pedwar drws | ● | ● | ● | ● |
| ■ Aerdymheru | ||||
| Cyflyrydd aer awtomatig | ● | ● | ● | ● |
| Allfa aer cyflyrydd aer 2il / 3edd rhes | Ydw/Nac ydw. | Ydy/byddwn | Ydy/byddwn | Ydy/byddwn |
| Agor a chau cyflyrydd aer o bell | ● | ● | ● | ● |
| ■ ffenestri a drychau | ||||
| Un botwm yn codi ffenestr gyfan y car | ● | ● | ● | ● |
| Clowch y car a chau'r ffenestr yn awtomatig | ● | ● | ● | ● |
| Adlen Paenscoernatmig gwydr pedwar-drws a reolir o bell (ni all fod | ● | ● | ● | ● |
| agor) | - | ● | ● | ● |
| Dyfais dadrewi gwresogi ar gyfer y ffenestr flaen | ● | ● | ● | ● |
| Drych rearview allanol y gellir ei addasu'n drydanol | ● | ● | ● | ● |
| Drych rearview allanol gyda gwresogi trydan a phlygu | - | ● | ● | ● |
| Sychwr blaen heb asgwrn | ● | - | - | - |
| Sychwr blaen awtomatig heb asgwrn | - | ● | ● | ● |
| ■ seddi | ||||
| Deunydd sedd lledr ffug | ● | ● | ● | ● |
| Addasiad prif sedd yrru | 6-llawlyfr ffordd | 6-ffordd drydan | 6-ffordd drydan | 6-ffordd drydan |
| Model | Fersiwn breuddwyd | Argraffiad VIP | Argraffiad unigryw | caban o'r radd flaenaf |
| Addasiad sedd cyd-yrrwr | 4-llawlyfr ffordd | 4-ffordd drydan | 4-ffordd drydan | 4-ffordd drydan |
| Addasiad sedd ail res | 4-llawlyfr ffordd | 4-ffordd drydan | 4-ffordd drydan | 12-ffordd drydan |
| Rhoddir y drydedd res o seddi i lawr yn gymesur | ● | ● | ● | - |
| Cyn-tynhau a grym cyfyngu gwregys diogelwch tri phwynt yn y rhes flaen | ● | ● | ● | ● |
| Ail a thrydedd rhes o rym sy'n cyfyngu ar wregysau diogelwch tri phwynt | ● | ● | ● | ● (2il res) |
| Dwy res o seddi hedfan | - | - | - | ● |
| ■ technoleg diogelwch | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| System sefydlogi corff ESC | ● | ● | ● | ● |
| system rheoli tyniant | ● | ● | ● | ● |
| HHC system ategol i fyny'r allt | ● | ● | ● | ● |
| system asit brêc rheoli electronig | ● | ● | ● | ● |
| System cofnodi data digwyddiad EDR | ● | ● | ● | ● |
| System Rhybudd Gwrthdrawiadau Blaen CCC | - | ● | ● | ● |
| System rhybuddio o bell DA | - | ● | ● | ● |
| System frecio brys awtomatig AEB | - | ● | ● | ● |
| System rhybudd gadael lôn LDW | - | ● | ● | ● |
| Dyfais rhybuddio cerddwyr (yn dechrau ar gyflymder o lai na neu'n hafal i 20km/h) | ● | ● | ● | ● |
| Monitro pwysedd teiars | ● | ● | ● | ● |
| Bag aer prif sedd / cyd-beilot | ● | ● | ● | ● |
| y bagiau aer ochr blaen | ● | ● | ● | ● |
| Llen aer diogelwch ochr dreiddgar blaen a chefn | - | ● | ● | ● |
| Dyfais gosod seddi plant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Radar parcio blaen/cefn (4 pwynt) | Blaen ●/cefn | Blaen ●/cefn | Blaen ●/cefn | Blaen ●/cefn |
| Delwedd cymorth gyrru | Gwrthdroi delwedd | rhith-wirionedd, vr | rhith-wirionedd, vr | rhith-wirionedd, vr |
| Dyfais gwrth-ladrad ar gyfer corff cerbyd | ● | ● | ● | ● |
| System gwrth-ladrad shifft gêr | ● | ● | ● | ● |
| Swyddogaeth SOS (galwad brys) | ● | ● | ● | ● |
| ■ Adloniant sain a fideo | ||||
| Sgrin LCD gyffwrdd hynod sensitif (swyddogaeth FM integredig) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Nifer y rhyngwynebau gwefru USB (rhes flaen / drych cefn mewnol / ail res / trydedd res) | 2/0/2/1 | 2/0/2/1 | 2/1/2/1 | 2/1/2/0 |
| Nifer y siaradwyr | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Yr antena Blwch T 4G/GPS | ● | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● | ● |
| Llywio GPS | ● | ● | ● | ● |
| PRIS FOB TIANJIN/SANGHAI(CNY) | 203800 | 213800 | 218800 | 258800 |
| Disgrifiad: 1) Mae "●" yn golygu bod yr offer hwn, ac mae "-" yn golygu nad oes offer o'r fath; Mae "○" yn dynodi offer dewisol. | ||||



SUV Trydan Dayun
| math beic modur | 2WD | 4WD |
| paramedr hanfodol | ||
| (mm) L * W * H | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
| (mm) sylfaen olwyn | 2410 | 2410 |
| Strwythur y corff | 4/5 sedd | 4/5 sedd |
| Ffurflen yrru | Rhagflaenydd blaen | Gyriant llawn |
| Tyrus | 185/55R16 | 185/55R16 |
| Curb pwysau | 1185 | 1250 |
| (km/h) Cyflymder uchaf | 100 | 120 |
| (km)Amrediad cynhwysfawr | Yn fwy na neu'n hafal i 300 | Yn fwy na neu'n hafal i 255 |
| (km) Amrediad cyflymder cyson | Yn fwy na neu'n hafal i 340 | Mwy na neu'n hafal i 320 |
| (h)(20-80%SOC) Amser codi tâl cyflym | 0.6 | 0.7 |
| Math o batri | Lithiwm teiran | Lithiwm teiran |
| (kWh) Pŵer | 32.85 | 33.51 |
| Modd oeri pecyn batri | Oeri hylif | Oeri gwynt |
| Dyfais gwresogi tymheredd isel batri | ● | ● |
| Manyleb modur | ||
| (KW) Uchafswm pŵer | 62 | Blaen 62/Cefn 6 |
| (Nm) Uchafswm trorym | 220 | Blaen 220/ Cefn 60 |
| Math modur | Magned parhaol synchronous | Magned parhaol blaen synchronous / Cefn AC asyncronig |
| Ataliad siasi | ||
| Math o ataliad blaen/cefn | Mcpherson ataliad annibynol | Mcpherson ataliad annibynol |
| Breciau blaen/cefn | disg | disg |
| Technoleg diogelwch | ||
| CCS | ● | - |
| ABS+EBD | ● | ● |
| Cloi awtomatig synhwyro cyflymder | ● | ● |
| Cloi drws gwrthdrawiad | ● | ● |
| Dyfais gwrth-ladrad corff | ● | ● |
| System synhwyro pwysau teiars deallus | ● | ● |
| Gwrthdroi radar, delwedd | ● | ● |
| Clo diogelwch plant | ● | ● |
| Technoleg ddeallus | ||
| System rheoli o bell | Rheolaeth bell i gychwyn y cerbyd, y ffenestr a'r cyflyrydd aer | Rheolaeth bell i gychwyn y cerbyd, y ffenestr a'r cyflyrydd aer |
| eraill | ||
| Lamp pen LED a goleuadau dydd | ● | ● |
| Olwyn lywio amlswyddogaethol | ● | ● |
| Cychwyn un clic | ● | ● |
| Ffenestr i fyny ac i lawr gydag un botwm | ● | ● |
| Codi ffenestr yn awtomatig | ● | ● |
| Dadrewi windshield cefn | ● | ● |
| Auto cyflyrydd aer | ● | ● |
| Seddi lledr | ● | ● |
| Armest storio ganolog | ● | - |
| Math o barcio | EPB | EPB |
| Newid modd gyrru | Chwaraeon arferol, eco | Chwaraeon arferol, eco |
| / FOB TianJin/Qingdao Price (CNY) | 85000 | 92000 |
| Disgrifiad: "●"yn golygu ie, "-" yn golygu na;" ○ "yn golygu dewisol. | ||








Tagiau poblogaidd: suv trydan dayun a mpv, deliwr, disgownt, ar werth, mewn stoc



















