| Gwybodaeth Sylfaenol | |||
| Model bwletin: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Ffurflen Drive: | 6X4 |
| Sylfaen olwyn: | 3800 ynghyd â 1350mm | Hyd y corff: | 7.455 m |
| Lled y corff: | 2.5 m | Uchder y corff: | 3.605 m |
| Pellter trac blaen / olwyn gefn: | Pellter olwyn flaen: 2025mm; cae cefn: 1860/1860mm | Pwysau cerbyd: | 14 tunnell |
| Cyfanswm ansawdd: | 24.7 tunnell | Ansawdd cyfanswm tyniant: | 34.505 tunnell |
| Cyflymder uchaf: | 90km/awr | Man tarddiad: | Chengdu, Sichuan |
| Lefel tunelledd: | Cerdyn trwm | ||
| Modur | |||
| Model Modur: | TZ368XS-MFM245G01 | Pŵer brig: | 350kW |
| Pŵer â sgôr: | 245kW | Uchafswm trorym: | 2800N/m |
| Y trorym modur graddedig: | 1207N/m | ||
| Paramedrau cab | |||
| Tacsi: | Hanner rhes fer uchaf uchel | Lled-luosi rhif: | 3 person |
| Paramedrau siasi | |||
| Llwyth caniataol echel flaen: | 6700kg | Disgrifiad o'r echel gefn: | 485 Pont sodro dyrnu arafiad sengl |
| Llwyth caniataol echel gefn: | 18000 (grŵp dwy echel) kg | Cymhareb cyflymder: | 4.625 |
| Teiars | |||
| Rhif teiar: | Deg | Manylebau teiars: | 12R22. 5,12. 00R{5}}PR |
| Batri | |||
| Model batri: | 32650-5 | Math o batri: | Batri ffosffad haearn lithiwm |
| Capasiti batri: | 290.61 kWh | Foltedd â sgôr batri: | 3.2 V |
| Cyfluniad rheoli | |||
| Marw gwrth-gloi ABS: | Safonol | ||
| Cyfluniad mewnol | |||
| Ffurflen addasu aerdymheru: | Lled-awtomatig | Gwresogydd annibynnol: y | Yno |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tagiau poblogaidd: tryc trydan dayun, deliwr, disgownt, ar werth, mewn stoc

























